Ranking de bilheteria dos filmes do MCU
A Marvel, desde 2008, quando anunciou seu plano de um grande universo onde todos os filmes conversam entre si, vem sendo uma grande sensação nos cinemas pelo mundo, e isso é refletido nos números.
Com cada filme, a popularidade dos heróis cresce, e com isso, mais e mais pessoas também começaram a se interessar pelo assunto, o que resultou na popularidade atual do MCU (Marvel Cinematic Universe).
Mas afinal, quem mais lucrou nessa jornada? A Vigília Nerd traz para vocês a lista completa de arrecadação dos filmes ao longo de todos esses anos, confere ai:
POS. | FILME | ARRECADAÇÃO (US$) | ANO |
1° | Vingadores: Ultimato | 2,749,603,966 | 2019 |
2° | Vingadores: Guerra Infinita | 2,046,548,594 | 2018 |
3° | Vingadores | 1,519,557,910 | 2012 |
4° | Vingadores: Era de Ultron | 1,405,413,868 | 2015 |
5° | Pantera Negra | 1,346,524,580 | 2017 |
6° | Homem de Ferro 3 | 1,215,439,994 | 2013 |
7° | Capitão América: Guerra Civil | 1,153,296,293 | 2016 |
8° | Capitã Marvel | 1,111,000,000 | 2019 |
9° | Homem Aranha: de volta ao lar | 880,166,924 | 2017 |
10° | Guardiões da Galáxia Vol. 2 | 863,732,512 | 2017 |
11° | Thor: Ragnarok | 853,977,126 | 2017 |
12° | Guardiões da Galáxia | 773,312,399 | 2014 |
13° | Capitão América: Soldado Inver- nal | 714,421,503 | 2014 |
14° | Doutor Estranho | 677,718,395 | 2016 |
15° | Thor: Mundo Sombrio | 644,602,516 | 2013 |
16° | Homem de Ferro 2 | 623,933,331 | 2010 |
17° | Homem-Formiga e Vespa | 620,265,508 | 2018 |
18° | Homem de Ferro | 5858,174,222 | 2008 |
19° | Homem-Formiga | 519,445,163 | 2015 |
20° | Thor | 268,295,994 | 2011 |
21° | Capitão América: O primeiro Vin- gador | 370,569,774 | 2011 |
22° | O Incrível Hulk | 263,427,551 | 2008 |
Atualizado em junho de 2019.